|
|
|
|
|
|
PANIGALE
| PANIGALE V2 2025
|
Motor: | 890 cm³, Ducati V kéthengeres, hengerenként 4 szelepes, változtatható szívószelep vezérlés, folyadékhűtéses, Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 120 LE @ 10750 ford./perc, 93,3 Nm @ 8250 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható Marzocchi 43mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható Kayaba monoshock, kétoldalú alumínium lengővilla |
Súly: | 179 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
| PANIGALE V2 S 2025
|
Motor: | 890 cm³, Ducati V kéthengeres, hengerenként 4 szelepes, változtatható szívószelep vezérlés, folyadékhűtéses, Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 120 LE @ 10750 ford./perc, 93,3 Nm @ 8250 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható Öhlins NIX30 43mm-es fordított, TiN bevonattal |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható Öhlins monoshock, kétoldalú alumínium lengővilla |
Súly: | 176 Kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
| PANIGALE V2 SUPERQUADRO FINAL EDITION
|
Motor: | 955 cm³, Superquadro "L" kéthengeres, hengerenként 4 szelepes Desmodromic, folyadékhűtéses |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 155 LE @ 10750 ford./perc, 104 Nm @ 9000 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható Öhlins NIX30 43mm-es fordított, TiN bevonattal |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható Öhlins TTX36 monoshock, egyoldalú alu lengőkar |
Súly: | 174,5 Kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
| PANIGALE V4 2025
|
Motor: | 1103 cm³, Desmosedici Stradale 90° V4, hengerenként 4 szelepes Desmodromic, ellentétesen forgó főtengely, folyadékhűtéses, Euro5 |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 216 LE @ 13500 ford./perc, 120,9 Nm @ 11250 ford./perc |
Váz: | Alumínium főváz, optimalizált merevséggel |
Futómű első: | Teljesen állítható Showa BPF 43mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható Sachs monoshock, üreges alumínium szimmetrikus lengővilla |
Súly: | 191 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
| PANIGALE V4 S 2025
|
Motor: | 1103 cm³, Desmosedici Stradale 90° V4, hengerenként 4 szelepes Desmodromic, ellentétesen forgó főtengely, folyadékhűtéses, Euro5+ó főtengely, folyadékhűtéses |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 216 LE @ 13500 ford./perc, 120,9 Nm @ 11250 ford./perc |
Váz: | Alumínium főváz, optimalizált merevséggel |
Futómű első: | Elektronikus Öhlins NPX25/30 (SV) S-EC 3.0 43mm-es fordított villákTiN bevonattal, Smart EC 3.0 |
Futómű hátsó: | Elektronikus Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 monoshock, Smart EC 3.0, üreges alumínium szimmetrikus lengővilla |
Súly: | 186 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
| PANIGALE V4 TRICOLORE 2025
|
Motor: | 1103 cm³, Desmosedici Stradale 90° V4, hengerenként 4 szelepes Desmodromic, ellentétesen forgó főtengely, folyadékhűtéses, Euro5 |
Tengelykapcsoló: | Száraz, hidraulikus működtetésú STM EVO slipper |
Teljesítmény: | 216 LE @ 13500 ford./perc, 120,9 Nm @ 11250 ford./perc |
Váz: | Alumínium főváz, optimalizált merevséggel |
Futómű első: | Elektronikus Öhlins NPX25/30 (SV) S-EC 3.0 43mm-es fordított villákTiN bevonattal, Smart EC 3.0 |
Futómű hátsó: | Elektronikus Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 monoshock, Smart EC 3.0, üreges alumínium szimmetrikus lengővilla |
Súly: | 186 Kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:
|
|
|