|
|
|
|
|
|
DIAVEL
| DIAVEL V4
|
Motor: | 1158 cm³, V4 Granturismo, V4-90°, hengerenként 4 szelepes, ellentétesen forgó főtengely, Twin Pulse gyújtás sorrend, folyadékhűtéses Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 168 LE @ 10750 ford./perc, 126 Nm @ 7500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható 50mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 223 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
| DIAVEL V4 RS
|
Motor: | 1103 cm³, Desmosedici Stradale 90° V4, hengerenként 4 szelepes Desmodromic, ellentétesen forgó főtengely, folyadékhűtéses, Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Száraz, hidraulikus működtetésú STM EVO SBK slipper |
Teljesítmény: | 182 LE @ 11750 ford./perc, 120 Nm @ 9500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható Öhlins 48mm-es fordított, TiN bevonattal |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható Öhlins monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 220 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
| XDIAVEL V4 2025
|
Motor: | 1158 cm³, V4 Granturismo, V4-90°, hengerenként 4 szelepes, ellentétesen forgó főtengely, Twin Pulse gyújtás sorrend, folyadékhűtéses Euro5+ |
Tengelykapcsoló: | Nedves, hidraulikus működtetésú self-servo slipper |
Teljesítmény: | 168 LE @ 10750 ford./perc, 126 Nm @ 7500 ford./perc |
Váz: | Monocoque alumínium |
Futómű első: | Teljesen állítható 50mm-es fordított |
Futómű hátsó: | Teljesen állítható monoshock, egyoldalú alumínium lengőkar |
Súly: | 229 kg |
Ár: | Érdeklődésre |
Bővebben: | Fedezd fel » |
| Színvariáció:


|
|
|